COPPA DELLE PREALPI - TROFEO MAURIZIO LURASCHI (alla memoria)
PIAZZAMENTI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Squadre | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 |
| POOL A | POOL B | |||||||||||||||||
| BOLLATE | 3° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 1° | 1° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | |||||
| SARONNO | 1° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° | 4° | 6° | 6° | 2° | 3° | 2° | 1° | 3° | 6° | ||
| CARONNO | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 1° | 2° | |
| MALNATE | 2° | 3° | 3° | 5° | 3° | 7° | 7° | 1° | 7° | 5° | 5° | 5° | 3° | 4° | 7° | |||
| LEGNANO | 5° | 7° | 3° | 4° | 10° | 9° | 3° | 4° | 4° | 9° | 2° | |||||||
| BOLLATE JUN. | 6° | 5° | 7° | 7° | 8° | 10° | 4° | |||||||||||
| BOVISIO M. | 6° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 3° | 4° | ||||||||||
| GOLDEN GIRLS Codogno | 8° | |||||||||||||||||
| MARCHENO | 6° | 6° | 2° | 4° | 5° | 3° | 3° | 3° | 4° | |||||||||
| LA LOGGIA | 9° | 8° | 2° | 5° | 5° | 4° | 6° | 3° | 3° | |||||||||
| KNIGHTS (D) | 6° | |||||||||||||||||
| SPARKS (NL) | 5° | |||||||||||||||||
| MANNHEIM (D) | 5° | FC | ||||||||||||||||
| SVIZZERA (Nazionale) | 6° | |||||||||||||||||
| AVIGLIANA | 3° | |||||||||||||||||
| VERCELLI | 8° | 8° | 6° | 6° | ||||||||||||||
| CERNUSCO S/N | 8° | |||||||||||||||||
| MARIQUITA RHO | 8° | 7° | ||||||||||||||||
| CARONNO JUN. | 4° | |||||||||||||||||
| JOUDRS PRAGA | 4° | 4° | 4° | |||||||||||||||
| AZZANESE | 4° | 5° | 5° | |||||||||||||||
| ROBUR '58 (NL) | 3° | |||||||||||||||||
| VERONA | FC | |||||||||||||||||
FC = fuori classifica
ALBO D'ORO
|
Bollate |
8 |
|
AB Caronno Softball |
5 |
|
Saronno |
4 |